Investep · ORCL · estudio posterior al reporte
ORCL después del earning.
Cómo se desarrolló la apertura.
20 earnings para estudiar cómo se desarrolló la sesión después de conocerse los resultados: primera vela, recorrido intradía y Bollinger en 15 min, 1 h y 1 D.
Reporte de referencia: 2026-09-10 · After Market Close (AMC). Para un reporte AMC se analiza la siguiente sesión bursátil; para BMO, la sesión del mismo día. El evento de referencia todavía no forma parte de las 20 sesiones históricas.
Qué observar después del reporte
La dirección del gap y la dirección del resto del día pueden diferir. La primera lectura completa de 15 minutos llega a las 09:45 ET; la primera hora cierra a las 10:30 ET. Las tablas muestran qué ocurrió después de cada cierre, para evaluar continuación o reversión con información disponible en ese momento.
09:30 · panorama previo
Ubicar la apertura frente a los disipadores superior e inferior y la MM20 que ya estaban cerrados en cada temporalidad. Medir el gap por separado del recorrido intradía.
09:45 · primera vela
Observar cuerpo, extremos y cierre. Un cierre que vuelve al interior de las bandas describe reingreso; sostenerse fuera puede describir continuación. Tocar un disipador por sí solo no determina una entrada.
10:30 · primera hora
Comparar dirección y MM20 con 15 min. Usar la BB diaria previa como contexto; la vela diaria actual solo queda completa al cierre.
¿La primera vela anticipó el resto de la sesión?
“Subió después” compara el cierre regular con el cierre de la primera vela. Son frecuencias descriptivas de una muestra pequeña; no representan una tasa de acierto de operaciones.
| Primera vela | Dirección | Casos | Subió después | Mediana después de la vela |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Alcista | 11 | 5/11 | -2,26% |
| 15m | Bajista | 9 | 6/9 | +1,11% |
| 1h | Alcista | 11 | 5/11 | -0,52% |
| 1h | Bajista | 9 | 6/9 | +1,51% |
Apertura frente a Bollinger
BB(20,2), con MM20 simple y desviación poblacional. La zona de apertura usa las últimas 20 velas cerradas. Se compara con el recorrido apertura → cierre y el desplazamiento de la media durante la sesión.
| Timeframe | Zona a las 09:30 | Casos | Cierre sobre apertura | Mediana intradía | Cambio mediano MM20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 10 | 5/10 | -0,28% | +10,90% |
| 15m | Fuera inferior | 9 | 5/9 | +0,23% | -7,42% |
| 15m | Dentro, sobre MM20 | 1 | 1/1 | +1,46% | +3,29% |
| 1h | Fuera superior | 10 | 5/10 | -0,28% | +3,73% |
| 1h | Fuera inferior | 8 | 5/8 | +0,34% | -2,74% |
| 1h | Dentro, sobre MM20 | 2 | 1/2 | +0,73% | +1,23% |
| 1d | Fuera superior | 9 | 5/9 | +1,03% | +0,80% |
| 1d | Fuera inferior | 6 | 4/6 | +0,34% | -0,44% |
| 1d | Dentro, sobre MM20 | 2 | 1/2 | -0,14% | -0,10% |
| 1d | Dentro, bajo MM20 | 3 | 1/3 | -0,01% | -0,20% |
Reingreso y evolución de las bandas
Entre las aperturas fuera de un disipador, se clasifica el cierre de la primera vela frente a sus bandas recién actualizadas. “Subió después” mide exclusivamente el recorrido restante. Reingresar también puede deberse a que las bandas se expandieron, incluso sin un rebote del precio.
| Vela | Apertura | Primer cierre | Casos | Subió después | Mediana restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | Sigue fuera | 10 | 4/10 | -1,47% |
| 15m | Fuera inferior | Sigue fuera | 9 | 6/9 | +1,11% |
| 1h | Fuera superior | Reingresó | 2 | 1/2 | +0,20% |
| 1h | Fuera superior | Sigue fuera | 8 | 3/8 | -1,07% |
| 1h | Fuera inferior | Sigue fuera | 8 | 6/8 | +1,39% |
La expansión compara el ancho porcentual final con el previo a abrir. Tocar MM20 significa que al menos una vela abarcó la media conocida antes de esa vela; en 1D se usa la media del día anterior. Son descripciones del día completo.
| BB | Sesiones con expansión | Sesiones que tocaron MM20 conocida |
|---|---|---|
| 15m | 18/20 | 17/20 |
| 1h | 18/20 | 3/20 |
| 1d | 15/20 | 4/20 |
Las 20 sesiones posteriores al earning
Gap = apertura / cierre anterior − 1. Intradía = cierre / apertura − 1. Extremos = máximo y mínimo de la sesión respecto a la apertura; no implican que ambos fueran capturables. Desliza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas.
| Reporte | Sesión analizada | Gap | Vela 15 min | 09:45 → cierre | 10:30 → cierre | Apertura → cierre | Extremos ↑ / ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10AMC | 2026-06-11 | -10,73% | Bajista -1,74% | +4,23% | +2,78% | +2,41% | +2,84% / -2,44% |
| 2026-03-10AMC | 2026-03-11 | +11,37% | Alcista +2,58% | -4,45% | -3,01% | -1,98% | +3,23% / -3,49% |
| 2025-12-10AMC | 2025-12-11 | -14,52% | Alcista +0,87% | +3,40% | +2,32% | +4,30% | +5,95% / -2,31% |
| 2025-09-09AMC | 2025-09-10 | +32,27% | Alcista +6,00% | -3,01% | -2,00% | +2,82% | +8,23% / -2,30% |
| 2025-06-11AMC | 2025-06-12 | +7,70% | Alcista +2,73% | +2,41% | -0,52% | +5,21% | +6,60% / -0,57% |
| 2025-03-10AMC | 2025-03-11 | -3,61% | Bajista -1,77% | +2,25% | +3,46% | +0,44% | +1,65% / -3,99% |
| 2024-12-09AMC | 2024-12-10 | -8,92% | Alcista +1,18% | +1,28% | +1,66% | +2,47% | +2,50% / -1,38% |
| 2024-09-09AMC | 2024-09-10 | +10,25% | Alcista +3,72% | -2,56% | -1,62% | +1,06% | +4,08% / -0,72% |
| 2024-06-11AMC | 2024-06-12 | +8,73% | Alcista +2,35% | +1,81% | +1,49% | +4,20% | +4,65% / -0,54% |
| 2024-03-11AMC | 2024-03-12 | +10,60% | Alcista +0,62% | +0,41% | +0,61% | +1,03% | +2,49% / -1,29% |
| 2023-12-11AMC | 2023-12-12 | -10,80% | Alcista +0,43% | -2,26% | -2,23% | -1,84% | +2,19% / -1,96% |
| 2023-09-11AMC | 2023-09-12 | -11,55% | Alcista +0,08% | -2,27% | -0,53% | -2,19% | +1,09% / -4,26% |
| 2023-06-12AMC | 2023-06-13 | +5,92% | Bajista -1,08% | -4,33% | -1,99% | -5,36% | +0,54% / -5,92% |
| 2023-03-09AMC | 2023-03-10 | -2,65% | Bajista -1,08% | +0,50% | +1,12% | -0,58% | +0,80% / -2,00% |
| 2022-12-12AMC | 2022-12-13 | +4,50% | Bajista -0,01% | -5,09% | -3,25% | -5,10% | +0,75% / -6,17% |
| 2022-09-12AMC | 2022-09-13 | -1,32% | Alcista +4,10% | -3,95% | -1,32% | -0,01% | +4,40% / -0,37% |
| 2022-06-13AMC | 2022-06-14 | +12,41% | Bajista -3,00% | +1,30% | +2,39% | -1,74% | +0,60% / -4,14% |
| 2022-03-10AMC | 2022-03-11 | +0,07% | Bajista -3,05% | +4,65% | +3,93% | +1,46% | +4,17% / -3,52% |
| 2021-12-09AMC | 2021-12-10 | +17,48% | Bajista -1,22% | -0,37% | +1,51% | -1,59% | +1,97% / -4,02% |
| 2021-09-13AMC | 2021-09-14 | -3,04% | Bajista -0,87% | +1,11% | +0,20% | +0,23% | +0,88% / -1,69% |
Velas y bandas por evento
Abre una fecha para revisar la vela inicial, los valores de los dos disipadores y la MM20, y su evolución durante la sesión.
2026-06-11 · Q4 FY26 · apertura → cierre +2,41%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 179,67 / H 179,81 / L 175,28 / C 176,54 · cuerpo 69,20% del rango · -1,74%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 179,67 / H 181,76 / L 175,28 / C 179,03 · cuerpo 9,95% del rango · -0,36%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 206,70 / 204,43 / 202,15 | 184,51 / 179,56 / 174,61 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 216,00 / 207,58 / 199,17 | 220,26 / 196,18 / 172,10 | Fuera inferior |
| 1d | Dentro, bajo MM20 | 246,04 / 206,09 / 166,15 | 246,29 / 205,81 / 165,33 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $2,11 / $1,96. Ingresos: $19,184 mil millones; consenso: $19,100 mil millones.
2026-03-11 · Q3 FY26 · apertura → cierre -1,98%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 166,38 / H 170,98 / L 165,60 / C 170,68 · cuerpo 79,93% del rango · +2,58%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 166,38 / H 171,76 / L 165,60 / C 168,15 · cuerpo 28,73% del rango · +1,06%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 152,01 / 150,91 / 149,82 | 165,31 / 162,93 / 160,56 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 158,46 / 151,81 / 145,15 | 168,28 / 154,90 / 141,53 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 161,70 / 151,94 / 142,18 | 162,47 / 152,10 / 141,73 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,79 / $1,69. Ingresos: $17,190 mil millones; consenso: $16,910 mil millones.
2025-12-11 · Q2 FY26 · apertura → cierre +4,30%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 190,64 / H 192,58 / L 186,23 / C 192,29 · cuerpo 26,06% del rango · +0,87%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 190,64 / H 195,25 / L 186,23 / C 194,33 · cuerpo 40,89% del rango · +1,93%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 223,32 / 220,54 / 217,76 | 202,38 / 196,22 / 190,07 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 222,94 / 220,44 / 217,94 | 236,40 / 212,25 / 188,09 | Fuera inferior |
| 1d | Fuera inferior | 232,44 / 212,69 / 192,93 | 230,76 / 211,28 / 191,79 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $2,26 / $1,64. Ingresos: $16,058 mil millones; consenso: $16,190 mil millones.
2025-09-10 · Q1 FY26 · apertura → cierre +2,82%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 319,44 / H 338,62 / L 312,09 / C 338,62 · cuerpo 72,29% del rango · +6,00%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 319,44 / H 341,23 / L 312,09 / C 335,16 · cuerpo 53,95% del rango · +4,92%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 242,38 / 239,23 / 236,08 | 346,32 / 334,29 / 322,25 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 245,16 / 236,89 / 228,62 | 362,69 / 272,34 / 181,99 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 253,49 / 236,80 / 220,11 | 283,42 / 240,52 / 197,62 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,47 / $1,48. Ingresos: $14,926 mil millones; consenso: $15,040 mil millones.
2025-06-12 · Q4 FY25 · apertura → cierre +5,21%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 189,96 / H 195,97 / L 188,88 / C 195,15 · cuerpo 73,26% del rango · +2,73%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 189,96 / H 201,08 / L 188,88 / C 200,89 · cuerpo 89,59% del rango · +5,75%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 179,63 / 178,08 / 176,53 | 202,45 / 200,66 / 198,86 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 179,43 / 177,38 / 175,33 | 207,78 / 185,50 / 163,22 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 178,81 / 165,37 / 151,94 | 187,31 / 167,22 / 147,13 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,70 / $1,64. Ingresos: $15,903 mil millones; consenso: $15,580 mil millones.
2025-03-11 · Q3 FY25 · apertura → cierre +0,44%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 143,42 / H 143,45 / L 137,70 / C 140,88 · cuerpo 44,17% del rango · -1,77%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 143,42 / H 145,78 / L 137,70 / C 139,23 · cuerpo 51,86% del rango · -2,92%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 149,28 / 148,01 / 146,73 | 145,75 / 143,25 / 140,74 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 155,85 / 150,84 / 145,84 | 156,35 / 147,61 / 138,87 | Fuera inferior |
| 1d | Fuera inferior | 186,57 / 167,96 / 149,35 | 186,80 / 166,22 / 145,65 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,47 / $1,49. Ingresos: $14,130 mil millones; consenso: $14,400 mil millones.
2024-12-10 · Q2 FY25 · apertura → cierre +2,47%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 173,46 / H 176,21 / L 171,06 / C 175,50 · cuerpo 39,61% del rango · +1,18%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 173,46 / H 176,21 / L 171,06 / C 174,83 · cuerpo 26,59% del rango · +0,79%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 190,96 / 189,96 / 188,95 | 177,19 / 175,87 / 174,55 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 193,78 / 189,57 / 185,36 | 199,88 / 185,67 / 171,46 | Fuera inferior |
| 1d | Fuera inferior | 194,31 / 187,80 / 181,29 | 195,04 / 187,23 / 179,42 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,47 / $1,48. Ingresos: $14,059 mil millones; consenso: $14,120 mil millones.
2024-09-10 · Q1 FY25 · apertura → cierre +1,06%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 154,23 / H 160,16 / L 153,12 / C 159,96 · cuerpo 81,40% del rango · +3,72%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 154,23 / H 160,52 / L 153,12 / C 158,43 · cuerpo 56,76% del rango · +2,72%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 143,51 / 141,72 / 139,94 | 157,00 / 155,95 / 154,89 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 143,44 / 141,47 / 139,50 | 161,11 / 146,44 / 131,77 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 143,37 / 138,60 / 133,82 | 148,13 / 139,76 / 131,40 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,39 / $1,33. Ingresos: $13,307 mil millones; consenso: $13,230 mil millones.
2024-06-12 · Q4 FY24 · apertura → cierre +4,20%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 134,69 / H 139,60 / L 133,96 / C 137,85 · cuerpo 56,03% del rango · +2,35%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 134,69 / H 139,90 / L 133,96 / C 138,29 · cuerpo 60,61% del rango · +2,67%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 124,72 / 124,19 / 123,65 | 141,11 / 139,21 / 137,31 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 126,22 / 124,73 / 123,24 | 143,76 / 129,66 / 115,55 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 127,42 / 122,56 / 117,70 | 132,63 / 123,54 / 114,44 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,63 / $1,65. Ingresos: $14,287 mil millones; consenso: $— mil millones.
2024-03-12 · Q3 FY24 · apertura → cierre +1,03%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 126,23 / H 129,37 / L 124,60 / C 127,01 · cuerpo 16,31% del rango · +0,62%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 126,23 / H 129,37 / L 124,60 / C 126,76 · cuerpo 11,09% del rango · +0,42%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 114,72 / 114,14 / 113,56 | 128,75 / 127,57 / 126,39 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 115,23 / 113,41 / 111,58 | 131,91 / 118,13 / 104,36 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 116,06 / 112,26 / 108,47 | 120,41 / 112,85 / 105,29 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,41 / $1,38. Ingresos: $13,280 mil millones; consenso: $— mil millones.
2023-12-12 · Q2 FY24 · apertura → cierre -1,84%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 102,70 / H 104,95 / L 102,05 / C 103,14 · cuerpo 15,34% del rango · +0,43%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 102,70 / H 104,95 / L 102,05 / C 103,11 · cuerpo 13,99% del rango · +0,40%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 115,30 / 114,94 / 114,57 | 102,47 / 101,56 / 100,65 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 115,67 / 113,49 / 111,31 | 121,61 / 109,70 / 97,78 | Fuera inferior |
| 1d | Fuera inferior | 118,01 / 115,30 / 112,60 | 121,51 / 114,64 / 107,76 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,34 / $1,33. Ingresos: $12,941 mil millones; consenso: $— mil millones.
2023-09-12 · Q1 FY24 · apertura → cierre -2,19%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 112,08 / H 113,30 / L 111,20 / C 112,17 · cuerpo 4,29% del rango · +0,08%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 112,08 / H 113,30 / L 109,30 / C 110,20 · cuerpo 46,97% del rango · -1,68%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 127,33 / 126,69 / 126,04 | 112,54 / 110,11 / 107,67 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 127,27 / 125,97 / 124,67 | 136,13 / 120,69 / 105,24 | Fuera inferior |
| 1d | Dentro, bajo MM20 | 127,41 / 119,29 / 111,17 | 128,02 / 118,99 / 109,96 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,19 / $1,15. Ingresos: $12,453 mil millones; consenso: $— mil millones.
2023-06-13 · Q4 FY23 · apertura → cierre -5,36%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 123,32 / H 123,99 / L 121,15 / C 121,99 · cuerpo 46,83% del rango · -1,08%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 123,32 / H 123,99 / L 118,75 / C 119,08 · cuerpo 80,82% del rango · -3,43%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 117,30 / 116,58 / 115,86 | 119,33 / 117,69 / 116,04 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 119,11 / 111,37 / 103,63 | 121,93 / 114,90 / 107,87 | Dentro, sobre MM20 |
| 1d | Fuera superior | 113,12 / 104,17 / 95,23 | 115,04 / 105,14 / 95,25 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,67 / $1,58. Ingresos: $13,837 mil millones; consenso: $— mil millones.
2023-03-10 · Q3 FY23 · apertura → cierre -0,58%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 84,57 / H 85,25 / L 82,90 / C 83,66 · cuerpo 38,72% del rango · -1,08%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 84,57 / H 85,25 / L 82,88 / C 83,15 · cuerpo 59,92% del rango · -1,68%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 89,18 / 87,84 / 86,51 | 84,74 / 83,97 / 83,20 | Fuera inferior |
| 1h | Fuera inferior | 89,53 / 88,33 / 87,13 | 91,08 / 86,75 / 82,41 | Fuera inferior |
| 1d | Fuera inferior | 89,99 / 87,84 / 85,68 | 90,38 / 87,71 / 85,04 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,22 / $1,20. Ingresos: $12,398 mil millones; consenso: $— mil millones.
2022-12-13 · Q2 FY23 · apertura → cierre -5,10%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 84,94 / H 85,58 / L 84,09 / C 84,94 · cuerpo 0,34% del rango · -0,01%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 84,94 / H 85,58 / L 83,12 / C 83,32 · cuerpo 65,85% del rango · -1,91%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 80,98 / 80,34 / 79,70 | 82,44 / 80,68 / 78,91 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 80,86 / 80,13 / 79,40 | 82,30 / 80,54 / 78,78 | Fuera superior |
| 1d | Fuera superior | 84,08 / 80,74 / 77,40 | 84,02 / 80,84 / 77,66 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,21 / $1,17. Ingresos: $12,275 mil millones; consenso: $— mil millones.
2022-09-13 · Q1 FY23 · apertura → cierre -0,01%
09:30–09:45 ET: Alcista · O 76,06 / H 79,41 / L 75,92 / C 79,18 · cuerpo 89,40% del rango · +4,10%
09:30–10:30 ET: Alcista · O 76,06 / H 79,41 / L 75,92 / C 77,07 · cuerpo 28,94% del rango · +1,33%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera inferior | 77,34 / 76,85 / 76,36 | 77,89 / 76,83 / 75,76 | Fuera superior |
| 1h | Dentro, sobre MM20 | 77,73 / 75,63 / 73,52 | 77,90 / 76,39 / 74,88 | Dentro, sobre MM20 |
| 1d | Dentro, bajo MM20 | 80,11 / 76,24 / 72,37 | 79,73 / 76,09 / 72,45 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,03 / $1,08. Ingresos: $11,445 mil millones; consenso: $— mil millones.
2022-06-14 · Q4 FY22 · apertura → cierre -1,74%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 72,00 / H 72,43 / L 69,14 / C 69,84 · cuerpo 65,65% del rango · -3,00%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 72,00 / H 72,43 / L 69,05 / C 69,10 · cuerpo 85,80% del rango · -4,03%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Fuera superior | 65,42 / 64,71 / 64,01 | 71,04 / 69,95 / 68,86 | Fuera superior |
| 1h | Fuera superior | 71,90 / 67,32 / 62,75 | 72,01 / 67,41 / 62,81 | Dentro, sobre MM20 |
| 1d | Dentro, sobre MM20 | 74,91 / 70,24 / 65,57 | 74,96 / 70,29 / 65,63 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
EPS real / estimado: $1,54 / $1,38. Ingresos: $11,840 mil millones; consenso: $— mil millones.
2022-03-11 · Q3 FY22 · apertura → cierre +1,46%
09:30–09:45 ET: Bajista · O 76,70 / H 77,00 / L 74,00 / C 74,36 · cuerpo 78,00% del rango · -3,05%
09:30–10:30 ET: Bajista · O 76,70 / H 77,00 / L 74,00 / C 74,88 · cuerpo 60,83% del rango · -2,38%
| BB | Apertura vs BB previa | Superior / MM20 / inferior previas | Superior / MM20 / inferior al cierre | Primera vela cerrada vs BB actual |
|---|---|---|---|---|
| 15m | Dentro, sobre MM20 | 77,01 / 76,13 / 75,25 | 79,70 / 78,63 / 77,57 | Fuera inferior |
| 1h | Dentro, sobre MM20 | 77,43 / 75,73 / 74,04 | 79,19 / 76,84 / 74,48 | Dentro, bajo MM20 |
| 1d | Dentro, sobre MM20 | 81,41 / 76,64 / 71,86 | 80,62 / 76,44 / 72,26 | Referencia diaria fija durante la sesión |
Bandas azules: disipadores. Línea dorada: MM20. Gráficos retrospectivos; cada punto incorpora solamente su vela recién cerrada. La BB diaria al cierre es descriptiva y no estuvo disponible a las 09:30.
15 minutos
1 hora desde 09:30
